Programu-jalizi ya Kuingiza Matundu AYN-Vent Plug_D17_E10HO
TABIA ZA KIMWILI | KIWANGO CHA MTIHANI UNAORUHUSIWA | KITENGO | DATA YA KAWAIDA |
---|---|---|---|
Nyenzo ya Kuziba | / | / | HDPE |
Rangi ya Kuziba | / | / | Nyeupe |
Ujenzi wa Utando | / | / | PTFE/PO isiyo ya kusuka |
Mali ya Uso wa Utando | / | / | Oleophobic & Hydrophobic |
Kiwango cha chini cha Kiwango cha Mtiririko wa Hewa | ASTM D737 | ml/min @ 7KPa | ≥320 |
Kiwango cha Kawaida cha Mtiririko wa Hewa | ASTM D737 | ml/min @ 7KPa | 400 |
Shinikizo la Kuingia kwa Maji | ASTM D751 | KPa hukaa kwa sekunde 30 | ≥150 |
Daraja la IP | IEC 60529 | / | IP67/IP68 |
Usambazaji wa Mvuke wa Unyevu | ASTM E96 | g/m²/24h | >5000 |
Daraja la Oleophobic | AATCC 118 | Daraja | ≥7 |
Joto la Huduma | IEC 60068-2-14 | °C | -40℃ ~ 125℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Kutana na Mahitaji ya ROHS |
PFOA na PFOS | US EPA 3550C & US EPA 8321B | / | PFOA & PFOS Bila Malipo |
AYN® Skulala usingizi-In Breathable Valve kusawazisha shinikizo kwa ufanisi na kupunguza condensation katika hakikisha zilizofungwa, huku ukihifadhi uchafuzi wa kigumu na kioevu. AYN® Skulala usingizi-Valve ya Matundu hutumika kulinda vitengo vya kudhibiti nyeti vya Magari, vitambuzi/viigizaji, injini na sehemu ya mseto/umeme..
Muda wa rafu ni miaka 5 kutoka tarehe ya kupokelewa kwa bidhaa hii mradi tu bidhaa hii ihifadhiwe katika kifungashio chake cha asili katika mazingira ya chini ya 80° F (27° C) na 60% RH.
Data yote hapo juu ni data ya kawaida ya malighafi ya utando, kwa marejeleo pekee, na haipaswi kutumiwa kama data maalum kwa udhibiti wa ubora unaotoka.
Taarifa zote za kiufundi na ushauri unaotolewa hapa unatokana na uzoefu wa awali wa Aynuo na matokeo ya mtihani. Aynuo anatoa taarifa hii kwa kadri ya ufahamu wake, lakini hachukui jukumu lolote la kisheria. Wateja wanaombwa kuangalia kufaa na utumiaji katika programu maalum, kwani utendaji wa bidhaa unaweza kuhukumiwa tu wakati data zote muhimu za uendeshaji zinapatikana.